Сообщение об ошибке Описание ошибки и шаги ее решения.
1 | Сannot get externaly updated order for 30 sec | Ошибка со стороны биржи. Перепроверить через Binance, что не осталось ордеров (так как для платформы ордер может быть скрыт) и перезапускать стратегию торговли. |
2 | Invalid API-key, IP, or permissions for action | Нет разрешения на торговлю в API ключе. Проверить API ключ на Binance, на наличие разрешающих функций. |
3 | Failed to cancel order. (Status: CLOSED) | Ордер уже находится не в той позиции, что был раньше. Он либо исполнен, либо имеются проблемы с интернетом. Ошибка возникает при разрыве интернет соединения, когда пользователь пытается переставить ордер, который находится уже в другой позиции. Перезагрузить модем, раздать с телефона или включить впн. Если не поможет - обратиться в поддержку платформы. |
4 | Failed sell quantity validation | Количество актива на продажу не прошло проверку. Проверить баланс стратегии торговли. Как общий, так и на уровень, если это стратегия Fibo. |
5 | Failed buy quantity validation | Количество актива на покупку не прошло проверку. Проверить баланс стратегии торговли. Как общий, так и на уровень, если это стратегия Fibo. |
6 | 1. Account has insufficient balance for requested action; 2. Error: Activation failed. Insufficient balance | 1. Недостаточно средств для запрошенного действия. Убедиться что хватает баланса. 2. В случае попытки запустить стратегию в шорт при активном лонге,или наоборот- будет отказано в выдаче баланса стратегии. |
7 | Bot has order with error: Order does not exist | До платформы не дошли изменения по ордерам от биржи. Перепроверить ордера на бирже. так как они могли не отмениться после остановки стратегии. |
8 | Cannot start bot: Trailing bots limit reached | Достигнут лимит на кол-во стратегий сквиз с трейлингом. |
9 | Bot has order with error: Margin is insufficient. | Недостаточно маржи для открытия позиции. Нельзя ставить 100% от всей суммы в ордер\бота. Можно в настройках интерфейса платформы указать проценты по собственному усмотрению, например 25 30 50 и 90 от имеющегося депозита |
10 | Missing necessary parameters | В текущие API ключи была добавлена галка на торговлю фьючами после принятия соглашения о рисках. Нужно пересоздать ключи. |
11 | Timeout. Failed to buy in time | В стратегии Intraday после выхода из ожидания запускается таймер, 60 минут. Если в течении 60 минут если не было покупки, стратегия отключится с такой ошибкой.Остановка считается отработкой пробоя и более сетап неактуален. |
12 | This action disabled is on this account | Отключена возможность торговли на аккаунте биржи. Если торговали up\down пары, то нужно зайти через биржу на любую up\down пару и принять соглашение о рисках. Если ошибку пишет на обычных парах, то проверить возможность торговли через биржу. Если она закрыта- писать в тех. поддержку биржи. |
13 | Timestamp for this request is outside of the recvWindow | Binance долго обрабатывал запрос и сам его отменил из-за превышения времени ожидания. Пересоздать запрос. |
14 | Market is closed | Рынок закрыт. Торговля на текущей паре остановлена. |
15 | Too many new orders | Превышен лимит на колличество открытых ордеров на текущую пару. Лимит через API ключи составляет 200 ордеров на торгуемую пару. |
16 | Price not increased by tick size | Биржа обновил тик (разрядность цены) актива. Обновить страницу и новый тик подгрузится автоматически. |
17 | Signature for this request is not valid | Некорректно были скопированы API ключи. Пересоздать и скопировать полностью на платформу. |
18 | Ошибка получения данных о парах | Проблема с интернетом на стороне пользователя. Включить впн или раздать с телефона. При невозможности решить проблему написать в поддержку платформы. |
19 | Illegal characters found in parameter price | Некорректные настройки стопа. Проверить настройки стопа, значения цены на корректность или переключить стоп на процентное соотношение. |
20 | Not enough balance to split deposit | При попытке сплита, недостаточно денег на минимальный ордер. Убрать сеточные покупки\продажи или добавить объем средств в стратегию. |
21 | Exceeded the maximum allowable position at current leverage | Превышение максимально допустимого размера позиции при текущем плече. Понизить плечо или сумму в запущенной стратегии торговли. |
22 | Read ECONNRESET | Внутренняя ошибка. Возможно недоступен один из сервисов платформы. Обратиться в службу поддержки платформы. |
23 | <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></ | Ошибка от Binance. Обратиться в службу поддержки платформы. |
24 | Order not found | Ордер не найден. Перепроверить ордера через биржу, на их наличие. Дальнейшее сопровождение сделки осуществлять в ручном режиме, если она привела к остановке стратегии. При невозможности решить проблему - обратиться в службу поддержки платформы. |
25 | Bot has order with error: Precision is over the maximum defined for this asset. | Некорректная передача информации по API от биржи на платформу. Обратиться в службу поддержки платформы. |
26 | BUY>SELL У фибо-бота | Некорректное отклонение ордеров у стратегии торговли. Покупка выше, чем продажа. Исправить в конфиге стратегии. |
27 | Большое отклонение Grid ордеров (убыток) Фибо-бот. | Некорректное отклонение сеточных ордеров у бота. Исправить в конфиге стратегии. |
28 | Filter Failure: MIN_NOTIONAL | Ордер ниже минимальных значений биржи. Ошибка\предупреждающее окно может возникнуть при сплите или перетаскивании ордера. |
29 | Filter Failure: PERCENT_PRICE | Ордер выше х4 от текущей цены или ниже 80% от текущей цены. Ограничение от биржи. |
30 | Filter Failure: MAX_NUM_ORDERS | Слишком много открытых ордеров на паре. Лимит через API ключи составляет 200 ордеров на торгуемую пару. |
31 | Filter Failure: MAX_ALGO_ORDERS | Слишком много стоп-лосс/тейк-профит открытых ордеров на паре. Лимит через API ключи составляет 200 ордеров на торгуемую пару. |
32 | Filter Failure: MARKET_LOT_SIZE | Некорректный рыночный ордер. Слишком много\мало или не соответствует правилам для выбранной пары. |
33 | Filter Failure: LOT_SIZE | Размер лота слишком большой\мелкий или не соответствует правилам для выбранной пары. |
34 | Filter Failure: PRICE_FILTER | Цена не соответствует правилу для выбранной пары (слишком высокая, слишком низкая или меньше минимально допустимой) |
35 | Filter Failure: EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS | Слишком много открытых ордеров. Проверить кол-во ордеров на всех парах. |
36 | Filter Failure: EXCHANGE_MAX_ALGO_ORDERS | Слишком много стоп-лосс/тейк-профит ордеров. Проверить кол-во ордеров на всех парах. |
37 | Order's position side does not match user's setting | Включен режим хеджирования. Поддерживается только односторонни режим торговли. Нужно выключить хедж мод через интерфейс биржи. |
38 | Stop price would trigger immediately | Стоп-цена сработает немедленно. подробнее об этой ошибке и как её избежать - описано в статье. |
39 | Interrupted | Вмешательство в работу стратегии извне. например, отменить ордер с биржи приведет к остановке алгоритма стратегии. После остановки при такой ошибке управление ордерами производить в ручном режиме |
40 | Detected expired orders.... will try recreate them | Это информационное сообщение для пользователя означающее, что стратегия торговли перераспредееляет объем в заявках, после их частичного исполнения или ручного вмешательства в работу стратегии связанного с изъятием объема из лимитных заявок. |
41 | Risk of liquidation between levels | Ошибка говорит о том, что для выбранной сетки фибо, на выбранном плече, есть потенциальный риск ликвидации позиции между уровнями. Чтобы устранить эту ошибку - необходимо снизить плечо(либо изменить пропорцию объема на уровнях). Визуальный пример: https://www.tradingview.com/x/hHSPPhTD/ |
При наличии проблем с 2FA
Отключаем автоматическое время по сети. Устанавливаем ручками часовой пояс. Синхронизируем время в Гугл аутентификаторе.
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью